干支纪年法表

禾苗 阅读:4 2025-12-10 01:14:35 评论:0

人生在世匆匆百年,中国文化博大精深。那干支纪年法表是什么样呢?

干支纪年法表,干支纪年法乃天干地支相结合,乃中国独到之计时方式。如下表。

甲子 1924 鼠。甲申 1944 猴。甲辰 1964 龙。甲子 1984 鼠。甲申 2004 猴。

乙丑 1925 牛。乙酉 1945 鸡。乙巳 1965 蛇。乙丑 1985 牛。乙酉 2005 鸡。

丙寅 1926 虎。丙戌 1946 狗。丙午 1966 马。丙寅 1986 虎。丙戌 2006 狗。

丁卯 1927 兔。丁亥 1947 猪。丁未 1967 羊。丁卯 1987 兔。丁亥 2007 猪。

戊辰 1928 龙。戊子 1948 鼠。戊申 1968 猴。戊辰 1988 龙。戊子 2008 鼠。

己巳 1929 蛇。己丑 1949 牛。己酉 1969 鸡。己巳 1989 蛇。己丑 2009 牛。

庚午 1930 马。庚寅 1950 虎。庚戌 1970 狗。庚午 1990 马。庚寅 2010 虎。

辛未 1931 羊。辛卯 1951 兔。辛亥 1971 猪。辛未 1991 羊。辛卯 2011 兔。

壬申 1932 猴。壬辰 1952 龙。壬子 1972 鼠。壬申 1992 猴。壬辰 2012 龙。

癸酉 1933 鸡。癸巳 1953 蛇。癸丑 1973 牛。癸酉 1993 鸡。癸巳 2013 蛇。

甲戌 1934 狗。甲午 1954 马。甲寅 1974 虎。甲戌 1994 狗。甲午 2014 马。

乙亥 1935 猪。乙未 1955 羊。乙卯 1975 兔。乙亥 1995 猪。乙未 2015 羊。

丙子 1936 鼠。丙申 1956 猴。丙辰 1976 龙。丙子 1996 鼠。丙申 2016 猴。

丁丑 1937 牛。丁酉 1957 鸡。丁巳 1977 蛇。丁丑 1997 牛。丁酉 2017 鸡。

戊寅 1938 虎。戊戌 1958 狗。戊午 1978 马。戊寅 1998 虎。戊戌 2018 狗。

己卯 1939 兔。己亥 1959 猪。己未 1979 羊。己卯 1999 兔。己亥 2019 猪。

庚辰 1940 龙。庚子 1960 鼠。庚申 1980 猴。庚辰 2000 龙。庚子 2020 鼠。

辛巳 1941 蛇。辛丑 1961 牛。辛酉 1981 鸡。辛巳 2001 蛇。辛丑 2021 牛。

壬午 1942 马。壬寅 1962 虎。壬戌 1982 狗。壬午 2002 马。壬寅 2022 虎。

癸未 1943 羊。癸卯 1963 兔。癸亥 1983 猪。癸未 2003 羊。癸卯 2023 兔。

本文 zblog模板 原创,转载保留链接!网址:https://423289.com/post/22741.html

可以去百度分享获取分享代码输入这里。
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
标签列表
    关注我们

    扫一扫关注我们,了解最新精彩内容